<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Circuito Vale Europeu: Resumo em Números</title>
	<atom:link href="http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/</link>
	<description>Esportes de Aventura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó &#8212; Transpirando.com</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó &#8212; Transpirando.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1219#comment-1803</guid>
		<description>[...] Circuito Vale Europeu: Resumo em Números [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Circuito Vale Europeu: Resumo em Números [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 01:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1219#comment-1733</guid>
		<description>fiquei com inveja. sao coisas deste tipo, que nao esquecerao jamais. parabens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fiquei com inveja. sao coisas deste tipo, que nao esquecerao jamais. parabens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jiro Suzuki</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>Jiro Suzuki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1219#comment-937</guid>
		<description>Fizemos o Circuito em 3 dias...eram os dias que tínhamos disponível. Não foi fácil mas proveitoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fizemos o Circuito em 3 dias&#8230;eram os dias que tínhamos disponível. Não foi fácil mas proveitoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eduardo</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/07/20/circuito-vale-europeu-resumo-em-numeros/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1219#comment-409</guid>
		<description>fiquei muito curioso em saber mais sobre essa aventura. Muito legal essa viagem. Não vejo a hora de ver os detalhes. grande abraço e boa sorte nas próximas trips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fiquei muito curioso em saber mais sobre essa aventura. Muito legal essa viagem. Não vejo a hora de ver os detalhes. grande abraço e boa sorte nas próximas trips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

