<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó</title>
	<atom:link href="http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/</link>
	<description>Esportes de Aventura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Circuito Vale Europeu &#8211; Primeiro Dia: Timbó a Pomerode &#8212; Transpirando.com</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Circuito Vale Europeu &#8211; Primeiro Dia: Timbó a Pomerode &#8212; Transpirando.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-1808</guid>
		<description>[...] Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó  Artigos Relacionados:Circuito Vale Europeu: Resumo em NúmerosCircuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a TimbóCircuito Vale Europeu &#8211; Sexto Dia: Alto Cedros a PalmeirasCircuito Vale Europeu – Quinto Dia: Doutor Pedrinho a Alto CedrosCircuito Vale Europeu &#8211; Quarto Dia: Rodeio a Doutor Pedrinho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó  Artigos Relacionados:Circuito Vale Europeu: Resumo em NúmerosCircuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a TimbóCircuito Vale Europeu &#8211; Sexto Dia: Alto Cedros a PalmeirasCircuito Vale Europeu – Quinto Dia: Doutor Pedrinho a Alto CedrosCircuito Vale Europeu &#8211; Quarto Dia: Rodeio a Doutor Pedrinho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Circuito Vale Europeu – Quinto Dia: Doutor Pedrinho a Alto Cedros &#8212; Transpirando.com</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Circuito Vale Europeu – Quinto Dia: Doutor Pedrinho a Alto Cedros &#8212; Transpirando.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-1806</guid>
		<description>[...] Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó  Artigos Relacionados:Circuito Vale Europeu: Resumo em NúmerosCircuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a TimbóCircuito Vale Europeu &#8211; Sexto Dia: Alto Cedros a PalmeirasCircuito Vale Europeu &#8211; Primeiro Dia: Timbó a PomerodeCircuito Vale Europeu &#8211; Quarto Dia: Rodeio a Doutor Pedrinho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Circuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a Timbó  Artigos Relacionados:Circuito Vale Europeu: Resumo em NúmerosCircuito Vale Europeu &#8211; Sétimo Dia: Palmeiras a TimbóCircuito Vale Europeu &#8211; Sexto Dia: Alto Cedros a PalmeirasCircuito Vale Europeu &#8211; Primeiro Dia: Timbó a PomerodeCircuito Vale Europeu &#8211; Quarto Dia: Rodeio a Doutor Pedrinho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANTONIO</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-984</guid>
		<description>Rodrigo, estou pensando em fazer o CVE em janeiro, treino diariamente 40 km e sabado 60 km, gostaria de fazer em 5 dias, poderia me ajudar a dividir isso entre as cidades aonde fazer cada pernoite? 
Parabéns pelo site, abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, estou pensando em fazer o CVE em janeiro, treino diariamente 40 km e sabado 60 km, gostaria de fazer em 5 dias, poderia me ajudar a dividir isso entre as cidades aonde fazer cada pernoite?<br />
Parabéns pelo site, abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Motta</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Rafael Motta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 04:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-544</guid>
		<description>Todos os vídeos do circuito ficaram muito bons, parabéns!
Legal entrar no twitter e ver que praticamente todo dia tinha vídeo novo do CVE pra assistir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os vídeos do circuito ficaram muito bons, parabéns!<br />
Legal entrar no twitter e ver que praticamente todo dia tinha vídeo novo do CVE pra assistir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mildo Jr</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Mildo Jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-543</guid>
		<description>parabens Thurminha (o2 :D) 

[]s mildo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens Thurminha (o2 <img src='http://transpirando.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) </p>
<p>[]s mildo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eros</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>eros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-541</guid>
		<description>Parabéns! Ficou muito legal todo o documentário. Acho que ficaria legal agora um guia prático para aqueles que quisessem fazer o percurso. Por exemplo: onde ficar em cada cidade, o que levar, o que não esquecer, os contatos e sites que você usou para todo o planejamento. Fica aqui a sugestão.  Mais uma vez parabéns e estamos na espera da próxima aventura.  Até.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Ficou muito legal todo o documentário. Acho que ficaria legal agora um guia prático para aqueles que quisessem fazer o percurso. Por exemplo: onde ficar em cada cidade, o que levar, o que não esquecer, os contatos e sites que você usou para todo o planejamento. Fica aqui a sugestão.  Mais uma vez parabéns e estamos na espera da próxima aventura.  Até.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabiula</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Fabiula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 01:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-540</guid>
		<description>Lindo passeio, que bom que venceram todos os desafios. Os relatos tão ótimos. Parabéns a todos, abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo passeio, que bom que venceram todos os desafios. Os relatos tão ótimos. Parabéns a todos, abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Stulzer</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Rodrigo Stulzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-538</guid>
		<description>Oi Neto!

Obrigado pelo comentário!

O CVE é muito bom mesmo! Recomendo!

A Bel fez um treinamento através da Vanessa, da BPM, a nossa assessoria esportiva (http://bpmonline.com.br).

Basicamente a Vanessa passava planilhas de treinamento para ela, que fazia durante a semana com um treino maior no fim de semana. Os treinos podem ser vistos no transpirando.com (final da primeira página e também a segunda página):
http://transpirando.com/tag/circuito-vale-europeu/

Abraços e sucesso com o seu pedal!

Rodrigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Neto!</p>
<p>Obrigado pelo comentário!</p>
<p>O CVE é muito bom mesmo! Recomendo!</p>
<p>A Bel fez um treinamento através da Vanessa, da BPM, a nossa assessoria esportiva (<a href="http://bpmonline.com.br" rel="nofollow">http://bpmonline.com.br</a>).</p>
<p>Basicamente a Vanessa passava planilhas de treinamento para ela, que fazia durante a semana com um treino maior no fim de semana. Os treinos podem ser vistos no transpirando.com (final da primeira página e também a segunda página):<br />
<a href="http://transpirando.com/tag/circuito-vale-europeu/" rel="nofollow">http://transpirando.com/tag/circuito-vale-europeu/</a></p>
<p>Abraços e sucesso com o seu pedal!</p>
<p>Rodrigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto Goulart</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Neto Goulart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-537</guid>
		<description>Olha Parabéns pelo site e pelo grandioso passeio. 
Sou novo no munda da bike, comecei a pedalar em março deste ano e realmente essas viajens de cicloturismo me deixaram com água na boca de fazer, principalmente as curtas que vocês fizeram..
Gostaria de algumas dicas para treinar para fazer essas viajens, pois li que a Bel treinou para fazer esta.
Faço diariamente 10 km.
Abraços e esperamos a próxima.
Neto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha Parabéns pelo site e pelo grandioso passeio.<br />
Sou novo no munda da bike, comecei a pedalar em março deste ano e realmente essas viajens de cicloturismo me deixaram com água na boca de fazer, principalmente as curtas que vocês fizeram..<br />
Gostaria de algumas dicas para treinar para fazer essas viajens, pois li que a Bel treinou para fazer esta.<br />
Faço diariamente 10 km.<br />
Abraços e esperamos a próxima.<br />
Neto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: du</title>
		<link>http://transpirando.com/2009/08/12/circuito-vale-europeu-setimo-dia-palmeiras-a-timbo/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>du</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transpirando.com/?p=1556#comment-536</guid>
		<description>Mais uma vez parabéns a todos. Esse é o cicloturismo de raíz. huahuahuah...

Rodrigão, eu sei como é difícil conseguir expressar em vídeos / fotos / texto a sensação de fechar o circuito, dica pra quem tá tentando entender.. VAI PRA LÁ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez parabéns a todos. Esse é o cicloturismo de raíz. huahuahuah&#8230;</p>
<p>Rodrigão, eu sei como é difícil conseguir expressar em vídeos / fotos / texto a sensação de fechar o circuito, dica pra quem tá tentando entender.. VAI PRA LÁ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

